Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Az ondósejtvétel sebészeti úton MESA, TESE | 0 | 284 407 | |
| Embryóadás | 0 | ||
| Genetikai vizsgálat | 0 | 258 018 | 340 701 |
| Hormonális vozsgálat | 0 | ||
| Immunológiai vizsgálat | 0 | ||
| Intracitoplazmatikus ondósejtes injekció - ICSI | 0 | 63 332 | 131 355 |
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | 0 | 14 660 | 43 687 |
| Kryotartósítás | 0 | 9 676 | 43 687 |
| Ondósejtadás | 0 | ||
| Ondósejtképzés serkentés | 0 | ||
| Ondóvizsgálat | 0 | ||
| Petesejtadás | 0 | ||
| Petesejtleválás indukció | 0 | ||
| Petesejtleválás vizsgálat | 0 | ||
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | 0 | ||
| Preimplantáciiós genetikai diagnosztika | 0 | ||
| Spermiogram meghatározása | 0 | 2 346 | |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 0 | 146 015 | 340 701 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

