Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 18 799 | |
| Fogtömések | 0 | 8 812 | |
| Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) | 0 | 6 462 | |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 102 221 | |
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Fogbeültetés | 0 | 346 610 | |
| Fogfehérítés | 0 | 64 622 | 199 742 |
| Fogékszerek | 0 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | 88 121 | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 88 121 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

