MUDr. Pavel Jančík
| ||||||||||||||||
Orvosok & Munkahelyek
Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny Plastikai sebészet Ortopédia Fogászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 262 407 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 108 386 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 262 407 | |
| Zsírleszívás | 114 090 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 193 953 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 216 771 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 91 272 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 285 225 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 262 407 | |
| Mellkicsinyítés | 342 270 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 216 771 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 319 452 | |
| Feather face lift APTOS, Silhouette | 131 204 | |
| Gynekomasztiás műtét | 250 998 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
