Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 328 716 | |
| Ajakműtét (Augmentáció) | 0 | 270 016 | |
| Comb és kar plasztikai műtétje | 0 | 293 496 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 0 | 270 016 | |
| Feather face lift APTOS | 0 | 135 008 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 93 919 | |
| Gynekomasztiás műtét | 0 | 258 277 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 0 | 223 057 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 352 195 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | ||
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 199 577 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 111 529 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 223 057 | |
| Zsírleszívás | 0 | 117 398 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

