Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 0 | |||
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 146 869 | ||
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 146 869 | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 193 867 | 387 734 | |
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 0 | |||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | |||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 340 736 | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

