Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 43 473 | ||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 2 350 | ||
| Injekciós betét | 0 | 41 123 | 117 495 | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | 41 123 | 117 495 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 1 410 | ||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 2 937 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | 0 | 2 232 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 117 495 | 176 243 | |
| Vegyi peeling | 0 | 5 875 | 8 225 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

