Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Konduktív keretoplaszitka | 0 | 140 878 | |
| Lézeres szemműtét | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 375 675 | |
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 0 | 375 675 | |
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 375 675 | |
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 375 675 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

