Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Cerec (robot alkalmazása) | 0 | 31 136 | ||
| Endodoncia | 0 | 4 465 | ||
| Foghigiénia | 0 | 2 820 | ||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Fogtömések | 0 | 4 582 | ||
| Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) | 0 | 2 350 | 4 700 | |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 7 050 | ||
| Szájsebészet | 0 | 6 991 | ||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogfehérítés | 0 | 111 620 | ||
| Kerámiafazetták | 0 | 76 372 | ||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 50 405 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

