Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | 454 122 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 0 | 104 797 | |
| Hajátültetés | 0 | ||
| Horkolás kiküszöbölése | 0 | 110 619 | |
| Mellkicsinyítés | 0 | 454 122 | |
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | 617 140 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 0 | 174 662 | 209 595 |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 93 153 | 104 797 |
| Zsírleszívás | 0 | 291 104 | |
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Fogbeültetés | 0 | 116 442 | |
| Fogfehérítés | 0 | 23 288 | 33 768 |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 19 795 | 31 439 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

