Laserové centrum - FNsP Bratislava - Nemocnica Staré Mesto
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Injekciós betét | 37 612 | 84 912 | |
| Kitágult erek lézeres eltávolítása | 14 247 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 113 406 | ||
| Pattanás lézeres gyógyítása | 18 806 | ||
| Börkinövések lézeres eltávolítása | 7 693 | ||
| Vegyi peeling | 2 849 | ||
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 18 806 | ||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 7 693 | ||
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 285 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 47 015 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | 1 425 | ||
| Kryochirurgia (hidegsebészet) | 855 | ||
| Klasszikus maszázs | 2 849 | ||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 4 844 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
