Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 182 117 | ||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | 270 239 | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 182 117 | ||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | 246 740 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 93 996 | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 246 740 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

