Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Dermabrázió | 0 | 11 632 | ||
| Fogfehérítés | 0 | 45 823 | ||
| Hegkorrekció | 0 | 11 632 | ||
| Klasszikus maszázs | 0 | 5 757 | 31 136 | |
| OXY-jet -nem inváziós oxigénlifting | 0 | 22 912 | ||
| Vegyi peeling | 0 | 16 449 | ||
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 0 | 35 249 | ||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 5 875 | ||
| Reflexmasszázs | 0 | 11 162 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

