Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | 2 350 | |
| Elektrogyógyítás | 0 | 822 | |
| Gyógytorna | 0 | 2 937 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 3 055 | 5 875 |
| Lézerterápia | 0 | 822 | |
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | ||
| Mágneses terápia | 0 | 1 057 | |
| Reflexmasszázs | 0 | 3 055 | 3 760 |
| Utrahang | 0 | 822 | |
| Vojta féle módszer | 0 | ||
| Vízgyógyítás | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

