Studio Milery Sun
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 4 564 | 15 973 |
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 23 845 | 51 341 |
| UltraContour | 34 227 | 45 636 |
| Narancsbőr gyógyítása - Cellu M6 | ||
| Fotoszörtelenítés (IPL) | 1 472 | |
| Mikrodermabrázió | 6 845 | |
| New-life B.E.A.M. - testformálás | ||
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | ||
| Ultrahangos zsírleszívás (liposzukció) | ||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Klasszikus maszázs | 1 141 | 10 839 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 4 564 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
