Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Elektrogyógyítás | 0 | 999 | |
| Gyógytorna | 0 | ||
| Klasszikus maszázs | 0 | 4 112 | 8 225 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 44 648 | |
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | ||
| Mágneses terápia | 0 | 1 997 | |
| Utrahang | 0 | 999 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

