Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 0 | 187 838 | Igen | ||
| Lézeres szemműtét | 0 | 146 748 | 281 756 | Igen | |
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 146 748 | Igen | ||
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 0 | 193 707 | Igen | ||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | 223 057 | 281 756 | Igen | |
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 146 748 | Igen | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 193 707 | Igen | ||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | 0 | Igen | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 0 | Igen | |||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | 234 797 | Igen | ||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | 234 797 | 410 895 | Igen | |
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 340 456 | 399 155 | Igen | |
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 234 797 | 340 456 | Igen | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 117 398 | Igen | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | Igen | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Munkánk eredményei
Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel klinikákOční klinika NeoVize
Bevatkozás előtti/utáni összes kép megjelenítése Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel klinikákOční klinika NeoVize

