Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | |||
| Csecsemők csípővizsgálata | 0 | |||
| Csípőizület - klasszikus totál endoprotézis | 0 | |||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | 0 | |||
| Sérülések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 18 631 | 40 755 | |
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | 2 329 | 34 932 | |
| Injekciós betét | 0 | 40 755 | 87 331 | |
| Mikrodermabrázió | 0 | 4 658 | 25 617 | |
| Nem inváziós ultrahangos zsírleszívás (liposzukció) | 0 | |||
| UltraContour | 0 | 19 213 | ||
| Vegyi peeling | 0 | 5 822 | 20 959 | |
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

