OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o.
| ||||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Injekciós betét | 39 370 | 84 364 |
| Vegyi peeling | 5 624 | 20 247 |
| Fotorejuvenáció / Resurfacing | 10 124 | 24 747 |
| Lézeres szőrtelenítés - szőrök eltávolítása | 5 624 | 163 105 |
| UltraContour | 18 560 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 17 998 | 39 370 |
| Narancsbőr gyógyítása - Cellu M6 | 14 061 | |
| Mikrodermabrázió | 4 499 | 24 747 |
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | ||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 2 250 | 33 746 |
| Realizált beavatkozások Ortopédia | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Csípőizület - klasszikus totál endoprotézis | ||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | ||
| Sérülések konzervatív gyógyítása | ||
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | ||
| Csecsemők csípővizsgálata | ||
| Akupunktúra és akupresszúra | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
