Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 0 | |||
| Keratoconus gyógyítása ICRS módszerr | 0 | 412 868 | ||
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 0 | 169 306 | ||
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 115 841 | ||
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 115 841 | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 145 543 | 291 087 | |
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 0 | |||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | |||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 302 968 | 415 838 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 89 108 | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

