Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|---|
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 0 | |||
| Anti -aging | 0 | |||
| Gát plaszitkus műtétje (Perineoplasztika) | 0 | 445 541 | 742 568 | Igen |
| Hüvely plasztikai műtétje | 0 | 445 541 | 742 568 | Igen |
| Mellkicsinyítés | 0 | |||
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 0 | |||
| Szeméremajkak plasztikus műtétje (Labioplasztika) | 0 | 356 433 | 564 352 | Igen |
| Szűzhártya felújítása (Himenoplasztika) | 0 | 267 325 | 445 541 | Igen |
| Realizált beavatkozások | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
| Genetikai vizsgálat | 0 | |||
| Hormonális vozsgálat | 0 | 89 108 | 267 325 | |
| Immunológiai vizsgálat | 0 | |||
| Petesejtleválás vizsgálat | 0 | 89 108 | 178 216 | |
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

