Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Asszisztált hatching | 0 | 35 249 | |
| Embryóadás | 0 | ||
| Intracitoplazmatikus ondósejtes injekció - ICSI | 0 | 8 225 | 199 742 |
| Kryotartósítás | 0 | 35 249 | 176 243 |
| Ondósejtadás | 0 | ||
| Ondóvizsgálat | 0 | ||
| Petesejtadás | 0 | ||
| Preimplantáciiós genetikai diagnosztika | 0 | 176 243 | 704 970 |
| Spermiogram meghatározása | 0 | 5 875 | |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 0 | 164 493 | 317 237 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

