Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 1 410 453 | 1 609 911 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 538 537 | 624 019 | |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 1 210 995 | 1 467 441 | |
| Zsírleszívás | 270 693 | 794 983 | |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | |||
| Dermabrázió | |||
| Injekciós betét | 70 950 | 82 348 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 364 723 | 538 537 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 339 079 | ||
| Vegyi peeling | 225 103 | ||
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | |||
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | |||
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 1 381 959 | ||
| Betüremkedett bimbóudvar kezelése | 170 679 | 256 161 | |
| Hegkorrekció | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 71 235 | ||
| Zsír(lipofilling) | |||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 70 950 | 82 348 | |
| Zyderm, Zyplast (kollagén) | |||
| Arcfeszesítés - arany szálak | |||
| Visszér megszüntetése CHIVA módszerrel | |||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Sérülések konzervatív gyógyítása | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
