Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Lézeres szemműtét | 0 | ||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 164 493 | |
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 187 992 | |
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 217 366 | |
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | ||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 434 732 | |
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 246 740 | 446 481 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

