Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Analgetikus áramok | 0 | |||
| Elektrogyógyítás | 0 | 587 | ||
| Gyógytorna | 0 | 2 350 | ||
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 350 | ||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | 2 350 | ||
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | 2 937 | ||
| Mágneses terápia | 0 | |||
| Reflexmasszázs | 0 | |||
| Sérülések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Utrahang | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

