Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Lézeres szemműtét | ||||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 163 318 | ||
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 0 | 198 567 | ||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | 269 064 | ||
| Szaruhártya pterigiumának műtétje | 0 | |||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | ||||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 340 736 | ||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 186 817 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

