Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Az ondósejtvétel sebészeti úton MESA, TESE | 0 | 258 277 | |
| Embryóadás | 0 | 528 293 | |
| Genetikai vizsgálat | 0 | 76 309 | |
| Hormonális vozsgálat | 0 | 19 958 | |
| Immunológiai vizsgálat | 0 | 19 958 | |
| Intracitoplazmatikus ondósejtes injekció - ICSI | 0 | 117 398 | |
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | 0 | ||
| Kryotartósítás | 0 | 29 350 | |
| Ondósejtadás | 0 | 70 439 | |
| Ondósejtképzés serkentés | 0 | ||
| Ondóvizsgálat | 0 | ||
| Petesejtadás | 0 | 457 854 | |
| Petesejtleválás indukció | 0 | ||
| Petesejtleválás vizsgálat | 0 | ||
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | 0 | ||
| Preimplantáciiós genetikai diagnosztika | 0 | 457 854 | |
| Spermiogram meghatározása | 0 | 5 870 | |
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 0 | 305 236 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

