Sanatorium REPROMEDA, s.r.o., Centrum reprodukční medicíny a genetiky
| ||||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Meddőségorvoslás | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Petesejtleválás indukció | ||
| Intrauterin megtermékenyítés - IUI | ||
| Testen kívüli megtermékenyítés - IVF | 292 463 | |
| Intracitoplazmatikus ondósejtes injekció - ICSI | 112 486 | |
| Az ondósejtvétel sebészeti úton MESA, TESE | 247 469 | |
| Ondósejtképzés serkentés | ||
| Kryotartósítás | 28 121 | |
| Ondósejtadás | 67 492 | |
| Petesejtadás | 438 695 | |
| Embryóadás | 506 187 | |
| Petesejtleválás vizsgálat | ||
| Petevezeték átjárhatóságának vizsgálata | ||
| Genetikai vizsgálat | 73 116 | |
| Immunológiai vizsgálat | 19 123 | |
| Hormonális vozsgálat | 19 123 | |
| Ondóvizsgálat | ||
| Spermiogram meghatározása | 5 624 | |
| Preimplantáciiós genetikai diagnosztika | 438 695 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
