Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | |||
| Analgetikus áramok | 0 | |||
| Elektrogyógyítás | 0 | |||
| Gyógytorna | 0 | 3 525 | 7 050 | |
| Interferens áramok | 0 | |||
| Klasszikus maszázs | 0 | 3 525 | 7 050 | |
| Krioterápia, Krioszauna - hidegggel gyógyítás | 0 | 1 175 | ||
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 3 525 | 21 149 | |
| Lézerterápia | 0 | 1 175 | ||
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | |||
| Mágneses terápia | 0 | 1 057 | ||
| Reflexmasszázs | 0 | 3 525 | 7 050 | |
| Sérülések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
| Thalasszoterápia - tengerrel gyógyítás | 0 | |||
| Utrahang | 0 | 705 | ||
| Vojta féle módszer | 0 | |||
| Vízgyógyítás | 0 | 822 | 2 350 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

