Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Anti -aging | 0 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | ||
| Injekciós betét | 0 | ||
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hialuronsav preparátumai) | 0 | ||
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 376 | |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 5 941 | 9 802 |
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 0 | ||
| Mikrodermabrázió | 0 | ||
| Tartós makeup | 0 | 17 525 | 49 010 |
| Vegyi peeling | 0 | 22 277 | |
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Reflexmasszázs | 0 | 2 079 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

