prim. MUDr. Alena Schmoranzová
Attesztáció: Plasztikai sebészet
Tagság: Czech Plastic Surgery Society, Czech Society of Aesthetic Surgery, Czech Society for Hand Surgery, International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association (IPRAS)
Tagság: Czech Plastic Surgery Society, Czech Society of Aesthetic Surgery, Czech Society for Hand Surgery, International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association (IPRAS)
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||||
Profilunk
Orvosok & Munkahelyek
ANSA Sanatorium, s. r. o. Plastikai sebészet Ortopédia | MUDr. Jiří Patrák Plastikai sebészet |
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Plastikai sebészet |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Mellnagyítás (Augmentáció) | 584 927 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 73 116 | 89 989 |
| Face-lift (Rhytidektómia), SMAS face-lift | 224 972 | |
| Zsírleszívás | 73 116 | 146 232 |
| Orrműtét (Rhinoplasztika) | 101 237 | 202 475 |
| Dermabrázió | 49 494 | |
| Homlok műtétje (Forehead lift) | 168 729 | |
| Fülműtét (Otoplasztika) | 89 989 | |
| Ajakműtét(Augmentáció) | 86 052 | |
| Abdominoplasztika (Hasműtét) | 292 463 | |
| Az ajkak megnagyobbítása zsírral (lippofilling) | 122 610 | |
| Mellkicsinyítés | 292 463 | |
| A mellek modellációja (Breast-lift. Mastopexia) | 247 469 | |
| Kézsebészet | ||
| Veleszületett kéz rendellenességek | ||
| Dupuytren-kontraktúra | ||
| Kéztőalagút szindróma | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
