Kapcsolati információk
|
| |||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 23 264 | 58 160 | |
| Foghigiénia | 0 | |||
| Fogkoszmetika | 0 | |||
| Ortodoncia | 0 | |||
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | |||
| Szájsebészet | 0 | |||
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Fogbeültetés | 0 | 139 584 | 232 640 | |
| Fogfehérítés | 0 | 46 528 | 81 424 | |
| Kerámiafazetták | 0 | |||
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

