Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 48 320 | ||
| Injekciós betét | 0 | 38 656 | 87 269 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 7 907 | ||
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 929 | ||
| Szőrtelenítés elektromos tűvel | 0 | 1 464 | ||
| Túlzott izzadás (hiperhidrózis) kiküszöbölése botulotoxin segítségével (Botox) | 0 | 116 554 | ||
| Vegyi peeling | 0 | 2 929 | ||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Krioterápia, Krioszauna - hidegggel gyógyítás | 0 | 879 | ||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 4 978 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

