Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Analgetikus áramok | 0 | 646 | |
| Elektrogyógyítás | 0 | 646 | 1 175 |
| Gyógytorna | 0 | 1 880 | 3 525 |
| Interferens áramok | 0 | 646 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 702 | 4 817 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 2 115 | 2 585 |
| Lézerterápia | 0 | 940 | |
| Lökéshullámos gyógyítás | 0 | 5 757 | |
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | 3 055 | |
| Mágneses terápia | 0 | 646 | |
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | 0 | ||
| Reflexmasszázs | 0 | 2 350 | |
| Utrahang | 0 | 646 | 1 057 |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

