Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 82 179 | ||
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 70 439 | ||
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 0 | 61 047 | 164 358 | |
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 176 098 | ||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | |||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | |||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 234 797 | 434 374 | |
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | |||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 117 398 | 227 753 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

