Somich - Oftalmologické centrum
Kapcsolati információk
| Társaság: | Somich - Oftalmologické centrum |
|---|---|
| Beszélt nyelvek: | Česky, English, Deutsch |
| WWW: | www.somich.cz |
| Mobil: | +420 775 555 340 - 2 |
| Cím | |
|---|---|
| Utca: | Bezdružická 274 (térkép) |
| Város: | Planá u M.Lázní |
| Irányítószám: | 348 15 |
| Ország: | Czech Republic |
| Egyéb cím | |
|---|---|
| Telefon: | +420 775 556 541, 775 555 350 |
| Utca: | U Imperialu 14 |
| Város: | Carlsbad (Karlovy Vary) |
| Irányítószám: | 360 17 |
| Ország: | Czech Republic |
Realizált beavatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| Fakikus lencse beültetés | 208.572 | 385.859 |
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 54.229 | 146.001 |
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 156.429 | |
| Lézeres szemműtét | ||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | ||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | ||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | ||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 104.286 | 202.315 |
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 73.000 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 62.572 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
Orvosok & Munkahelyek
prim.MUDr. Pavel Studený
Szemgyógyászat
prim. MUDr. Martin Kacerovský
Plastikai sebészet, Szemgyógyászat


















