Somich - Oftalmologické centrum
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
Profilunk
Orvosok & Munkahelyek
prim. MUDr. Martin Kacerovský Plastikai sebészet Szemgyógyászat | prim.MUDr. Pavel Studený Szemgyógyászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 66 994 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 78 160 | ||
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Lézeres szemműtét | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 167 485 | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 111 657 | 216 615 | |
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | |||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | |||
| Fakikus lencse beültetés | 223 314 | 413 131 | |
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 58 062 | 156 320 | |
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
