Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | ||
| Gyógytorna | 0 | 1 743 | |
| Interferens áramok | 0 | 558 | |
| Klasszikus maszázs | 0 | 70 | |
| Krioterápia, Krioszauna - hidegggel gyógyítás | 0 | 139 | |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 1 395 | |
| Lézerterápia | 0 | 70 | |
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | ||
| Reflexmasszázs | 0 | ||
| Thalasszoterápia - tengerrel gyógyítás | 0 | 1 046 | |
| Utrahang | 0 | 139 | |
| Vízgyógyítás | 0 | 976 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

