Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Anti -aging | 0 | |||
| Digitális dermatoszkóp- anyajegyek diagnosztikája | 0 | |||
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 5 822 | ||
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 0 | 5 822 | ||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Elektrogyógyítás | 0 | |||
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 329 | 3 493 | |
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | |||
| Oszteoporózis diagnosztikája és gyógyítása | 0 | |||
| Podológia, Podiatria - lábkezelés | 0 | |||
| Sérülések konzervatív gyógyítása | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

