Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 0 | 60 550 | 163 018 | |
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | 0 | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | ||||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 232 883 | 430 834 | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 116 442 | 225 897 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

