Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Achilles ín artroszkópiája | 0 | ||
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 702 | 9 165 |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 1 762 | 7 637 |
| Sóbarlang, haloterápia | 0 | 1 175 | |
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* |
| Fogfehérítés | 0 | ||
| Vegyi peeling | 0 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

