TANA oční centrum s.r.o.
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||||
Profilunk
Orvosok & Munkahelyek
Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. Szemgyógyászat | Prim. MUDr. Ilja Šín Plastikai sebészet Szemgyógyászat |
Prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. Plastikai sebészet Szemgyógyászat | MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. Szemgyógyászat |
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 101 237 | ||
| Injekciós betét | 67 492 | ||
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 32 621 | 44 994 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 1 687 | 6 749 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 33 746 | ||
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Lézeres szemműtét | |||
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 163 105 | 343 082 | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 112 486 | ||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | |||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 218 223 | ||
| Fakikus lencse beültetés | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
