Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 0 | 29 110 | 29 110 | |
| Injekciós betét | 0 | 69 865 | 69 865 | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | 4 658 | 6 986 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 104 797 | 104 797 | |
| Szemöldök műtét (Brow lift) | 0 | 33 768 | 46 577 | |
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Lézeres szemműtét | ||||
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 168 840 | 355 147 | |
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | ||||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 337 680 | 337 680 | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 122 264 | 122 264 | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

