Kapcsolati információk
|
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Keratoconus gyógyítása ICRS módszerr | 0 | 411 233 | ||
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 0 | 211 491 | ||
| Lézeres szemműtét | 0 | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 182 117 | ||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | 270 239 | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 182 117 | ||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | 0 | 646 223 | 763 718 | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | 246 740 | ||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

