Kapcsolati információk
|
Kapcsolati adatok
| |||||||||||||
| |||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Ortopédia | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|---|
| Akupunktúra és akupresszúra | 0 | 3 861 | ||
| Elektrogyógyítás | 0 | 1 782 | ||
| Gyógytorna | 0 | |||
| Interferens áramok | 0 | |||
| Klasszikus maszázs | 0 | 2 673 | 4 455 | |
| Körülfecskendezések és csapolások (punkciók) | 0 | |||
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 0 | 6 832 | ||
| Lézerterápia | 0 | 2 376 | ||
| Manipulációs terápia, mobilizálás | 0 | 4 752 | 6 832 | |
| Mágneses terápia | 0 | 1 782 | ||
| Reflexmasszázs | 0 | 2 673 | 4 455 | |
| Utrahang | 0 | 1 782 | ||
| Vízgyógyítás | 0 | |||
| Realizált beavatkozások | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Jegyek, bőkinövések eltávolítása | 0 | |||
| Kryochirurgia (hidegsebészet) | 0 | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

