MUDr. Jan Týnovský
| ||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | |||
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Lézeres szemműtét | |||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | |||
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | |||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 167 485 | 390 799 | |
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 167 485 | ||
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | |||
| Szaruhártya pterigiumának műtétje | |||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | |||
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | |||
| Fakikus lencse beültetés | 223 314 | ||
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez
