Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Fogászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség |
|---|---|---|---|---|
| Endodoncia | 0 | 18 784 | Igen | |
| Fogbeültetés | 0 | 346 325 | Igen | |
| Fogfehérítés | 0 | 64 569 | 140 878 | Igen |
| Fogtömések | 0 | 8 805 | Igen | |
| Fogékszerek | 0 | Igen | ||
| Healozóne (fogszuvasodás ozónos terápiája) | 0 | 6 457 | Igen | |
| Kerámiafazetták | 0 | 88 049 | Igen | |
| Kerámiafogkorona és foghidak | 0 | 88 049 | Igen | |
| Paradentózis gyógyítása (paradentológia) | 0 | 102 137 | Igen | |
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

