Kapcsolati információk
|
| |||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Szemgyógyászat | A hozzászólások száma | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | Részletfizetési lehetőség | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 0 | 187 992 | Igen | ||
| Lézeres szemműtét | 0 | Igen | |||
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 0 | 146 869 | Igen | ||
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 0 | Igen | |||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 0 | 223 241 | 281 988 | Igen | |
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 0 | 146 869 | Igen | ||
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 0 | 193 867 | Igen | ||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések konzervatív gyógyítása | 0 | Igen | |||
| Recehártya és üvegtest megbetegedések sebészeti gyógyítása | 0 | Igen | |||
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 0 | Igen | |||
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 0 | Igen | |||
| Fakikus lencse beültetés | 0 | 340 736 | 399 483 | Igen | |
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 0 | 234 990 | 340 736 | Igen | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 0 | 82 247 | Igen | ||
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 0 | Igen | |||
Nálunk van lehetőség kártyával fizetni
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.

