Wellness Perfekt s.r.o.
Kapcsolati adatok
| ||||||||||||
Bevatkozások
| Realizált beavatkozások Plastikai sebészet | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
|---|---|---|---|
| Pattanás lézeres gyógyítása | |||
| Mezoterápia (az arc, nyak, dekoltázs, kezek revitalizíciója) | 8 933 | 16 749 | |
| Vegyi peeling | 8 821 | ||
| Visszértágulás (varixok) gyógyítása | |||
| Tartós makeup | 23 448 | 50 246 | |
| Mikrodermabrázió | |||
| Biostimulás lézeres gyógyítás | |||
| Zsírleszívás (liposzukció) alternatívái - műtétmentes zsír és cellulitisz eltávolítás | 5 360 | ||
| Realizált beavatkozások Ortopédia | Árak -tól (HUF)* | Árak -ig (HUF)* | |
| Klasszikus maszázs | 1 675 | 6 476 | |
| Limfatikus maszázsok Nyirokelvezetés | 2 568 | ||
| Reflexmasszázs | |||
Figyelmeztetés
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
- További információkért tekintse meg a konkrét orvos prezentációját.
Nyelv változat






Nyomtatás
Kedvencekhez 
