Beavatkozások árjegyzéke - Szemgyógyászat
Az árakhoz 413 klinika és 509 orvos által megadott adatokat használtuk.
Rövidlátás, távollátás, asztigmatizmus és a presbyopia gyógyítása
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Konduktív keretoplaszitka | 140 878 | 140 878 | ||
| Lézeres szemműtét | 130 547 | 207 549 | 284 550 | |
| Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK | 181 205 | 201 837 | 222 470 | |
| Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel | 234 351 | 234 351 | ||
| Korrekció lézeres femtoLASIK módszerrel | 267 187 | 275 405 | 283 623 | |
| Korrekció lézeres LASEK módszerrel | 186 887 | 272 476 | 358 065 | |
| Korrekció lézeres LASIK módszerrel | 204 085 | 259 063 | 314 041 | |
| Szemhibaszabályozás szembeli beavatkozásokkal | 243 989 | 328 804 | 413 618 | |
| Fakikus lencse beültetés | 307 302 | 355 295 | 403 287 | |
| Műlencse beültetés - PRELEX, RLE | 277 565 | 327 225 | 376 884 |
Esztétikai szem bevatkozások
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - ráncok kisimítása | 46 079 | 71 595 | 97 112 | |
| Szemhéjműtét (Blepharoplasztika) | 250 634 | 334 985 | 419 336 |
Egyéb szembeavatkozások
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Glaukom-zöldhályog gyígyítása | 115 555 | 161 693 | 207 830 | |
| Straubizmus (kancsalítás) gyógyítása | 216 248 | 216 905 | 217 563 |
Szaruhártya megbetegedései
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Keratoconus gyógyítása ICRS módszerr | 408 594 | 408 594 | ||
| Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel | 194 741 | 194 741 | ||
| Szaruhártya pterigiumának műtétje | 29 350 | 29 350 | ||
| Szaruhártyaátültetés - keratoplasztika | 561 552 | 662 321 | 763 090 |
Lencse megbetegedései
| Beavatkozás | Általában (vmi)-től HUF* | Átlag HUF* | Általában (vmedd)-ig HUF* | |
|---|---|---|---|---|
| Szürke hályog (katarakt) gyógyítása | 163 019 | 225 452 | 287 884 |
Szaruhártya és üvegtest megbetegedése
- Az árak csak tájékoztató jellegűek
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.

