Árjegyzékek - Fakikus lencse beültetés
A Fakikus lencse beültetés beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 30 orvosból és 44 klinikából, Fakikus lencse beültetés 6 orvos és 8 klinika tünteti fel a Fakikus lencse beültetés beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fakikus lencse beültetés beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 234 990 | 434 732 | |
| prim. MUDr. Martin Kacerovský Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Martin Kacerovský prim. MUDr. Martin Kacerovský Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 246 740 | ||
| prim.MUDr. Pavel Studený Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim.MUDr. Pavel Studený prim.MUDr. Pavel Studený Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 234 990 | 434 732 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 340 736 | 340 736 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 246 740 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 340 736 | 399 483 | |
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 340 736 | 399 483 | |
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 281 988 | ||
| Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc | 293 738 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 340 736 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 281 988 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 340 736 | 399 483 | |
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 350 492 | 421 779 | |
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 434 732 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 353 014 |
| Slovakia | 386 136 |

