Árjegyzékek - Fakikus lencse beültetés
A Fakikus lencse beültetés beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 29 orvosból és 43 klinikából, Fakikus lencse beültetés 6 orvos és 8 klinika tünteti fel a Fakikus lencse beültetés beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Fakikus lencse beültetés beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 233 508 | 431 991 | |
| prim. MUDr. Martin Kacerovský Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Martin Kacerovský prim. MUDr. Martin Kacerovský Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 245 184 | ||
| prim.MUDr. Pavel Studený Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim.MUDr. Pavel Studený prim.MUDr. Pavel Studený Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 233 508 | 431 991 | |
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 338 587 | 338 587 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 245 184 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 338 587 | 396 964 | |
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 338 587 | 396 964 | |
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 280 210 | ||
| Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc Oční klinika - FN Olomouc | 291 886 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 338 587 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 280 210 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 338 587 | 396 964 | |
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 346 560 | 417 047 | |
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 431 991 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 350 788 |
| Slovakia | 381 804 |

