Árjegyzékek - Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel
A Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 30 orvosból és 22 klinikából, Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel 5 orvos és 6 klinika tünteti fel a Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Keratokónusz gyógyítása CCL/CXL módszerrel beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 187 992 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 187 992 | ||
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 211 491 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 211 491 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 211 491 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 187 992 | ||
| Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 211 491 | ||
| MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 211 491 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 187 992 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 169 306 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 169 306 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 197 873 |
| Slovakia | 169 310 |

