Árjegyzékek - Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK
A Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 40 orvosból és 43 klinikából, Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK 15 orvos és 17 klinika tünteti fel a Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 121 659 | 162 213 | |
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 175 050 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 105 637 | ||
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 373 439 | ||
| MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 373 439 | ||
| MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Krykorková MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 373 439 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 145 875 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 875 | ||
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 151 710 | ||
| Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno | 134 205 | ||
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 169 215 | ||
| MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno | 151 710 | ||
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 215 895 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 215 895 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 180 885 | ||
| MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Ivan Fišer MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 215 895 | ||
| MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Šárka Skorkovská MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 180 885 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 162 213 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice | 180 885 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 151 710 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 875 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno | 180 885 | ||
| prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Holubová prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 175 050 | 280 079 | |
| MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 180 885 | ||
| MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura | 180 885 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 145 875 | ||
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 875 | ||
| MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Mikšovská MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 875 | ||
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 875 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 112 872 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 112 872 | ||
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 163 380 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 202 958 |
| Slovakia | 110 456 |

