Árjegyzékek - Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK
A Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 40 orvosból és 42 klinikából, Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK 15 orvos és 16 klinika tünteti fel a Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Korrekció az excimérlézer segítségével - PRK beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 122 489 | 163 318 | |
| Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum Somich - Oftalmologické centrum | 176 243 | ||
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 375 984 | ||
| MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 375 984 | ||
| MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Krykorková MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 375 984 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 146 869 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 152 744 | ||
| Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno | 135 119 | ||
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 170 368 | ||
| MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno | 152 744 | ||
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 217 366 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 217 366 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 182 117 | ||
| MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Ivan Fišer MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 217 366 | ||
| MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Šárka Skorkovská MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 182 117 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 163 318 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice | 182 117 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 152 744 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno | 182 117 | ||
| prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Holubová prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 176 243 | 281 988 | |
| MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 182 117 | ||
| MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura | 182 117 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 146 869 | ||
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Mikšovská MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 115 841 | ||
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 164 493 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 204 377 |
| Slovakia | 115 838 |

