Árjegyzékek - Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel
A Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 22 orvosból és 24 klinikából, Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel 3 orvos és 7 klinika tünteti fel a Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Korrekció lézeres epiLASIK módszerrel beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára). Eredmények szűrése
| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 153 390 | ||
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 373 439 | ||
| MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 373 439 | ||
| MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Krykorková MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 373 439 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 192 555 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 186 720 | ||
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 169 215 | ||
| Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik | 193 932 | ||
| Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN | 197 223 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 112 872 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 266 577 |
| Poland | 193 932 |
| Slovakia | 133 131 |

