Árjegyzékek - Korrekció lézeres LASEK módszerrel
A Korrekció lézeres LASEK módszerrel beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 30 orvosból és 30 klinikából, Korrekció lézeres LASEK módszerrel 9 orvos és 8 klinika tünteti fel a Korrekció lézeres LASEK módszerrel beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Korrekció lézeres LASEK módszerrel beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 170 368 | 358 360 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 375 984 | ||
| MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 375 984 | ||
| MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Krykorková MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 375 984 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 146 869 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 170 368 | ||
| MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno | 176 243 | ||
| Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik | 137 211 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 146 869 | ||
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Mikšovská MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 146 869 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 115 841 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 115 841 | ||
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 187 992 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 278 410 |
| Poland | 137 211 |
| Slovakia | 115 838 |

