Árjegyzékek - Korrekció lézeres LASEK módszerrel
A Korrekció lézeres LASEK módszerrel beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 29 orvosból és 31 klinikából, Korrekció lézeres LASEK módszerrel 9 orvos és 9 klinika tünteti fel a Korrekció lézeres LASEK módszerrel beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Korrekció lézeres LASEK módszerrel beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 135 699 | ||
| TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. TANA oční centrum s.r.o. | 168 821 | 355 105 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 372 570 | ||
| MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 372 570 | ||
| MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Krykorková MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 372 570 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 145 535 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 535 | ||
| FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum FN u sv.Anny - Refrakční centrum | 168 821 | ||
| MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno MERAL oční centrum Brno | 174 642 | ||
| Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik | 139 201 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 535 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 145 535 | ||
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 535 | ||
| MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Mikšovská MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 535 | ||
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 535 | ||
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 113 812 | ||
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 113 812 | ||
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 186 285 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 275 847 |
| Poland | 139 201 |
| Slovakia | 121 108 |

