Árjegyzékek - Korrekció lézeres LASIK módszerrel
A Korrekció lézeres LASIK módszerrel beavatkozást végrehajtó orvosok és klinikák árjegyzéke egy oldalon.
A beavatkozást végző 43 orvosból és 41 klinikából, Korrekció lézeres LASIK módszerrel 16 orvos és 13 klinika tünteti fel a Korrekció lézeres LASIK módszerrel beavatkozás árát.
A táblázat jól áttekinthető módon mutatja a Korrekció lézeres LASIK módszerrel beavatkozást végző orvosok és klinikák legalacsonyabb és legmagasabb árait.
A konkrét információkhoz kattintson a konkrét orvosra (klinikára).| Ország | Orvos / Klinika | (HUF)* | (HUF)* |
|---|---|---|---|
| Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. Oční Centrum Praha a.s. | 157 737 | 210 316 | |
| Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 157 737 | 210 316 | |
| Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice Oční klinika Horní Počernice | 375 984 | ||
| MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař MUDr. Richard Havránek, vedoucí lékař Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 375 984 | ||
| MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Krykorková MUDr. Jana Krykorková Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 375 984 | ||
| Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize Oční klinika NeoVize | 193 867 | ||
| MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Josef Hycl, CSc. MUDr. Josef Hycl, CSc. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 193 867 | ||
| Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové Oční klinika - FN Hradec Králové | 199 742 | ||
| Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno Oční klinika Fakultní nemocnice Brno | 170 368 | ||
| Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum Evropská oční klinika Cornea Lexum | 217 366 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha Evropská oční klinika LEXUM Praha | 217 366 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava Evropská oční klinika LEXUM Ostrava | 182 117 | ||
| MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Ivan Fišer MUDr. Ivan Fišer Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 217 366 | ||
| MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Šárka Skorkovská MUDr. Šárka Skorkovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 182 117 | ||
| Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik | 171 513 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice Evropská oční klinika LEXUM České Budějovice | 182 117 | ||
| prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 199 742 | ||
| MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 193 867 | ||
| Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno Evropská oční klinika LEXUM Brno | 182 117 | ||
| prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Alena Holubová prim. MUDr. Alena Holubová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 176 243 | 281 988 | |
| MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Urania Tavandzi MUDr. Urania Tavandzi Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 182 117 | ||
| MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura MUDr. Vladimír Chodura | 182 117 | ||
| DuoVize DuoVize DuoVize | 193 867 | 387 734 | |
| MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. MUDr. Eva Jerhotová, Ph.D. Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 193 867 | 387 734 | |
| MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet MUDr. Jana Mikšovská MUDr. Jana Mikšovská Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 193 867 | 387 734 | |
| prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Lucie Valešová prim. MUDr. Lucie Valešová Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 193 867 | 387 734 | |
| Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia Očná klinika NeoVízia | 145 543 | 291 087 | |
| prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet prim. MUDr. Radovan Piovarči prim. MUDr. Radovan Piovarči Attesztáció: Oftalmológia- Szemészet | 145 543 | 291 087 | |
| Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau Oční centrum - MUDr. Magda Rau | 217 366 |
* Figyelmeztetés :
- Az árak csak tájékoztató jellegűek.
| Ország | Átlag (HUF) |
|---|---|
| Czech Republic | 263 753 |
| Poland | 171 519 |
| Slovakia | 218 312 |

